|
最終更新:2016/08/15 プレイヤー:紅 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| グループ | PC | タグ |
|---|
![]() |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| 人間 | 男 | 21 | 一般人 |
| 冒険者レベル | 経験点 | 名誉点 |
|---|---|---|
| 13 | 3620 / 118120 | 617 / 2367 |
| 穢れ度 |
|---|
| 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 37 | 52 | +2 | 9 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 10 | 38 | 55 | +1 | 9 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 7 | 5 | 11 | 23 | 3 | |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 8 | 5 | 20 | 3 | ||
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 7 | 11 | 7 | 25 | 4 | |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 9 | 17 | 33 | 5 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| シューター | 13 |
| マギテック | 11 |
| スカウト | 10 |
| エンハンサー | 6 |
| アルケミスト | 5 |
| 一般技能 | レベル |
| パティシエ | 3 |
| バリスタ | 3 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 16 | 59+2=61 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 18 | 66+2=68 |
| 移動力 |
|---|
| 56 |
| 全力移動 |
| 168 |
| 種族特徴 |
|---|
| [剣の加護/運命変転] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 1950 G | 60000 G |
| 戦闘特技 |
|---|
| 1《精密射撃》 |
| 3《回避行動Ⅰ》 |
| 5《武器習熟A/ガン》 |
| 7《射手の体術》 |
| 9《マルチアクション》 |
| 11《クイック・ステップ》 |
| 13《武器習熟S/ガン》 |
| ex《牽制攻撃Ⅲ》 |
| ex《クリティカル・トリガー》 |
| 《ルーンマスター》 |
| 《トレジャーハント》 |
| 《ファストアクション》 |
| 《影走り》 |
| 秘伝 |
| 《散華》 |
| 《火群》 |
| 《星墜》 |
| 《断手》 |
| 《画竜》 |
| 《点睛》 |
| 《天地合一の極み》 |
| 《閃電二撃ち》 |
| 《アクセル・バレット》 |
| 《ダブルアクション》 |
| 《煉獄火群》 |
| 《業炎の陣》 |
| 《レゾナンス・セラフィム》 |
| 《薄刃陽炎》 |
| 《チェイス・ストーム》 |
| 《ブレイズ・テンペスト》 |
| 《火貢土神》 |
| 《ステップド・リーダー》 |
| 《夢幻紅炎破》 |
| 練技 |
|---|
| 【キャッツアイ】 |
| 【ガゼルフット】 |
| 【アンチボディ】 |
| 【メディテーション】 |
| 【デーモンフィンガー】 |
| 【ケンタウロスレッグ】 |
| 賦術 |
| 【パラライズミスト】 |
| 【ヴォーパルウェポン】 |
| 【クリティカルレイ】 |
| 【バークメイル】 |
| 【イニシアティブブースト】 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| ザルツ地方語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識 | 0 |
| 先制力 | 19 |
| 技能 ・ 特技 | 必筋 上限 |
命中力 | C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| シューター技能レベル13 | 23 | 22 | ― | ― | 16 |
| マギテック技能レベル11 | ― | ― | ― | ― | 15 |
| 《武器習熟S/ガン》 | ― | ― | ― | ― | +3 |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 専 用 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレイター | 1H | 15 | +2=24 | 20+10 | 9 | +5=21 | ☑ | 〈ソード〉、魔法の武器、武器加工 |
| └α | +1=23 | +10 | 10 | +1=19 | ☑ | 射程10m、魔法の武器、武器加工、〈A-マガジン〉装着 | ||
| 機銃剣【エルガー】 | 1H | 10 | +1=23 | 15 | 10 | +1=17 | ☑ | 〈ソード〉、魔法の武器 |
| └ | +2=24 | +10 | 10 | +2=20 | ☑ | 射程5m、魔法の武器、武器加工 | ||
| デリンジャー+1 | 1H | 1 | +2=24 | +10 | 10 | +1=19 | ☑ | 魔法の武器 |
| デリンジャー | 1H | 1 | +1=23 | 10 | 18 |
| 技能 ・ 特技 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| シューター技能レベル13 | 23 | 22 | ― |
| 《回避行動Ⅰ》 | ― | +1 | ― |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | コンフリクト・ガード | 5(15) | +1 | 10 | ||
| 盾 | ディフェンシブ・ガントレット | 13 | +1 | 4 | ☑ | op:レジストボム、オートガード / 対魔法防具加工(3点) |
| 合計:すべて | 25 | 14 | ||||
| 部位 | 装飾品 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | マギスフィア(小) | ステルス、op:アクセル・バレット | |
| 耳 | マギスフィア(小) | ピアス状、op:クイックローダー | |
| 顔 | マギスフィア(小) | ステルス、op:ターゲットサイト | |
| 首 | 【アビス】 | チェーン型にして首に巻いている。 | |
| 背中 | フルオプション・マギスフィア | ||
| 右手 | 宗匠の腕輪 | ||
| 左手 | 〈ラクシャーサ〉 | ||
| 腰 | 多機能ガンベルト | ☑HP | コートの内側にソケットを作り、そこに弾丸を仕込んでいる。 |
| ┗ | アルケミーキット | ☑MP | |
| 足 | フェイント・フィーラー | 転倒防止 | |
| 他 | 俊足の指輪 |
| 所持品 |
|---|
“紫焔の魔動騎士”グラム -盗賊ギルド所属- 冒険者セット ▽ベルトポーチ ├巧みの指輪*3 ├宗匠の腕輪*3 ├俊足の指輪*3 ├疾風の腕輪*4 ├魔晶石(10点)*6 ├魔晶石(5点) *5 ├陽光の魔符(2点)*2 ├月光の魔符(2点)*2 ├消魔の守護石(5点)*2 └消魔の守護石(3点)*2 ▽ベルトポーチ ├ ├アンロックキー*5 └スカウトツール 【弾丸】 トレイターα :****** エルガー :**** デリンジャー+1:** デリンジャー :** ガンベルト:12 バレットポーチ:24 【ポケット】 水晶のペンダント 【アルケミーキット・サブスロット】 マテリアルカードB緑*7/A緑*10 赤*10 金*3 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクポーション |
| 2 | 魔晶石(10点) |
| 3 | 魔晶石(10点) |
| 4 | 魔晶石(5点) |
| 5 | 魔晶石(5点) |
| 6 | 魔晶石(5点) |
| 7 | 消魔の守護石(5点) |
| 8 | 陽光の魔符(2点) |
| 9 | 月光の魔符(2点) |
| 10 | マテリアルカードA緑緑緑緑緑 |
| 11 | 〃緑緑緑緑緑 |
| 12 | 〃赤赤赤赤赤 |
| 13 | 〃赤赤金金金 |
| 流派 | 点数 |
|---|---|
| 《散華》 | 30 |
| 《火群》 | 20 |
| 《星墜》 | 20 |
| 《断手》 | 30 |
| 《画竜》 | 20 |
| 《点睛》 | 30 |
| 《天地合一の極み》 | 40 |
| 《閃電二撃ち》 | 30 |
| 《アクセル・バレット》 | 40 |
| 《ダブルアクション》 | 30 |
| 《煉獄火群》 | 80 |
| 《業炎の陣》 | 60 |
| 《レゾナンス・セラフィム》 | 30 |
| 《薄刃陽炎》 | 30 |
| 《チェイス・ストーム》 | 30 |
| 《ブレイズ・テンペスト》 | 70 |
| 《火貢土神》 | 40 |
| 《ステップド・リーダー》 | 60 |
| 《夢幻紅炎破》 | 100 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| <購入>多機能ガンベルト | 20 |
| <専用化>デリンジャー | 50 |
| <専用化>機銃剣【エルガー】 | 50 |
| <専用化>カイトシールド | 50 |
| <称号>紫炎 | 20 |
| <専用化>多機能ガンベルト | 50 |
| <専用化>アルケミーキット | 50 |
| <加工>機銃剣【エルガー】〈ガン〉 | 110 |
| <加工>デリンジャー+1 | 110 |
| <加工>コンフリクト・ガード | 90 |
| <専用化>ディフェンシブ・ガントレット | 50 |
| <加工>ディフェンシブ・ガントレット | 150 |
| <専用化>トレイター | 50 |
| <加工>トレイター〈ガン〉 | 110 |
| <加工>トレイター〈ソード〉 | 0 |
| 消費名誉点総計 | 1750 |
| 容姿・経歴・その他メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【キルシー・ケイフォード】 口数の少ない、刺々しい雰囲気を纏った青年。集団行動を好まず、一人でいることが多い。 会話を試みれば口を開いてはくれるが、発せられる言葉は乱暴。そのために周囲からは良い印象を持たれない。 5年前に妹を失っており、それが原因で両親は放心状態、そして以前は物腰が柔らかく優しい青年だった彼自身も変貌してしまった。 それから両親が部屋へ閉じ篭るようになったため、家内で頼れるのは自分のみとなり、稼ぎの手段として冒険者を選ぶことに。 しかし剣の類を握った経験もなく、武術の心得を持たずに育ったので、魔動機術の門を叩くことを決意。 まずは両親を支えながらマギテック協会へ通うための資金を2年かけて稼いだのち、ようやく銃と賦術の扱い方を学び始める。 そこから3年間必死に腕を磨き続け、現在は実践に十分対応できる実力がついた。 身長:177cm 髪色:#331936 髪型:シャギーショート 瞳色:#8b0000 一人称:俺 二人称:お前、アンタ -Total Eclipse- -keep existing- 【家族】 アメル・ケイフォード: 5年前に死亡した3つ下の妹。母に似たのか、人の助けになるため薬師を目指していた心優しい少女だった。 6年前にキルシーが成人した際、その記念におそろいで水晶のペンダントをプレゼントしてくれ、お互いに肌身離さず持っていたという。 レヴィン・ケイフォード: 家族想いの父親。昔から都会で小洒落た喫茶店を開き、家族でゆったりと営むのが夢だった。 その為に子供達がすくすくと育って成人していくのを何より将来の愉しみとしていたが、その夢も突然の娘の死によって打ち砕かれる。 サーシャ・ケイフォード: 心優しい母親。元々は医師の傍らで患者を癒す看護士であったが、レヴィンと出会い、結婚してからは共に喫茶店を経営。 主に家事をしながら家族を支え、週末は子供達の為にケーキを焼いてあげるなど愛情を注ぎ続けるも、娘の死による絶望で全てを放棄した。 【復讐者】 5年前の事件で決意したのは復讐。妹を死に至らしめた者の足取りは掴めず、その者に辿り着いたとしても復讐を成せる力が必要だった。 そこで情報収集と戦いへの慣れ、この二つを両立させるのに適していた冒険者に目をつけた。家族を養う稼ぎとしても丁度いい理由になる。 それから彼は他者との関わり、特に妹と同じ年頃の少女を避けるようになっていった。人に心を許して己の復讐心が薄れぬように、と。 密かに盗賊ギルドにも顔を出すようにもなり、ギルド内の殺伐とした空気に馴染んでいきながら情報の収集を行っている。 そしてマギテック協会に通い始めてからは、ただ誰かも判らない者を殺す、そんな感情だけを篭めて銃の引き金に指をかけていた。 しかし見方を変えれば、復讐を誓いながらも家族を捨てず、敢えて他者を巻き込まない姿勢を取っているようにも見える。 もしかすると、荒々しくなってしまった今でも、以前の優しさが何処かに残っているのかもしれない。 【人物】
|
| 履歴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル |
経験点 | 報酬 | 名誉 |
成長 | GM | 参加者 |
| 2013/04/14 | キャラクター作成 | 13000 | 10000G | 50 |
器用×4 敏捷×2 知力×1 精神×3 |
|||
| -第一部- | ||||||||
| 2013/09/21 | 第一話「黎明-目覚める世界-」 | 3400 | 7500G | 36 | 器用×2 敏捷 |
|||
| 2013/09/28 | 第二話「水花の交わり」 | 3660+50 | 8433G | 60 | 敏捷×3 筋力 |
|||
| 2013/10/12 | 第三話「変わりゆくもの」 | 3600+50 | 13066G | 64 | 器用 敏捷 知力 |
|||
| 2013/11/02 | 第四話「現れる暴威」 | 3810 | 14467G | 55 | 器用 筋力×2 精神 |
|||
| 2013/11/23 | 第五話「病魔を追って」 | 3770+50 | 14000G | 50 | 敏捷×4 |
|||
| 2013/12/21 | 第六話「清浄の嚆矢、不浄の濫觴」 | 3350+100 | 14000G | 57 | 器用×2 精神 |
|||
| 20140104 | 第七話「悪意の水端」 | 3600+50 | 15900G | 61 | 器用 敏捷 生命 知力 |
|||
| 2014/01/25 | 第八話「再演の歌劇」 | 3770 | 16867G | 93 | 器用×2 敏捷 生命 |
|||
| 2014/02/08 | 第一部最終話「長い夢の終わり」 | 3790+100 | 20000G | 100 | 器用 敏捷×2 精神 |
|||
| 2014/03/01 | 幕間「双子姫生誕祭」 | 2780+50 | 15000G | 70 | 生命 精神 |
|||
| -第二部- | ||||||||
| 2014/04/19 | 第一話「早天-覚醒めぬ世界-」 | 1560 | 17666G | 58 | 敏捷×2 |
|||
| 2014/05/03 | 第二話「動き出した黒」 | 1840+50 | 13050G | 70 | 敏捷 筋力 |
|||
| 2014/05/10 | 第三話「負う者と追う者」 | 1600 | 14133G | 84 | 敏捷 筋力 |
|||
| 2014/05/24 | 第四話「始原への出立」 | 1600 | 13600G | 55 | 精神 |
|||
| 2014/06/07 | 第五話「未来への一石」 | 1920+100 | 15667G | 43 | 器用 敏捷 |
|||
| 2014/06/21 | 第六話「狂い始めた歯車」 | 1170 | 15000G | 54 | 敏捷 |
|||
| 2014/07/19 | 第七話「絶望と希望の序曲」 | 1900 | 60 | 精神×2 |
||||
| 2014/09/06 | 第八話「佳局へと至る楽劇」 | 2800 | 15000G | 70 | 器用×2 精神 |
|||
| 2014/10/04 | 第二部最終話「未だ眠る貴方へ」 | 2240 | 20000G | 150 | 器用 知力 |
|||
| 2014/10/18 | 幕間「願い-失意の先に-」 | 2480 | 15000G | 49 | 敏捷×2 精神 |
|||
| -第三部- | ||||||||
| 2014/11/15 | 第一話「下午-進み行く世界-」 | 2450+50 | 10000G | 43 | 筋力 生命 |
|||
| 2014/12/13 | 第二話「開戦の狼煙」 | 2300+50 | 12000G | 84 | 器用 敏捷 知力 |
|||
| 2014/12/20 | 挿話「人間と、人形と」 | 1480 | 10000G | 104 | 筋力 |
|||
| 2015/01/17 | 第三話「偽らざる嘘」 | 3710+50 | 15000G | 48 | 器用×2 敏捷 知力 |
|||
| 2015/02/14 | 挿話「真実への扉」 | |||||||
| 2015/04/04 | 第四話「天への光明、地からの晦冥」 | 5040+100 | 20000G | 70 | 器用×3 筋力 精神 |
|||
| 2015/06/06 | 第五話「決別の刻」 | 3360+50 | 15000G | 64 | 器用×2 精神 |
|||
| 2015/07/11 | 第六話「刃が示す覚悟」 | 3630+100 | 17000G | 58 | 器用 敏捷×3 |
|||
| 2015/08/22 | 第七話「目覚める意志、覚醒する記憶」 | 4390+100 | 15000G | 69 | 敏捷×3 精神×2 |
|||
| 2015/10/10 | 第八話「最強の劣等種」 | 3390 | 17000G | 65 | 敏捷×2 生命 |
|||
| 2015/10/24 | 第九話「この国のはじまり」 | 4280+50 | 20000G | 87 | 器用×3 筋力 |
|||
| 2015/12/26 | 第三部最終話前編「立ちはだかる者」 | 1200 | 15000G | 0 | 器用×2 |
|||
| 2016/01/02 | 第三部最終話中編「歪む世界」 | 2000 | 50 | 敏捷×2 |
||||
| 2016/01/30 | 第三部最終話後編「君のためなら」 | 3630 | 20000G | 90 | 敏捷 筋力 精神 |
|||
| -第四部- | ||||||||
| 2016/02/27 | 「黄昏-沈み行く世界-」 | 0 | 0G | 0 | ||||
| 2016/05/21 | 第二話「冷たき人形の手は」 | 4140+150 | 18000G | 68 | 器用×3 敏捷 |
|||
| 2016/06/25 | 第三話「その姉妹、行き着く先」 | 4130+50 | 18000G | 78 | 器用×2 敏捷 筋力 知力 |
|||
| オリジナルアイテム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(属性:炎)
(1を選択) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補足出力 | |||
|---|---|---|---|
| HP | MP | 防護 | 他 |
| 61/61 | 68/68 | 14 |