Home
虚ろの輪音
歪みの躙廻
東京SW
ゲームルーム1
ゲームルーム2
ゲームルーム3
▲
天穹越ゆる剣
Wiki
[ |
バックアップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
歪みの躙廻/データ/魔動騎士関連
をテンプレートにして作成
開始行:
**魔動騎士戦闘関連 [#z627e2ea]
このページでは、魔動騎士戦闘ルールにおいて使用されるデ...
#blockdiv(float:none,width:746px,borderwidth:0,backcolor:...
&aname(Extend-Flame);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《エクステンド・フレイム》};...
|~同乗者|CENTER:ルーベルリア|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENT...
|~概要|>|>|>|>|手番中、与ダメージ倍率+1|
|~効果|>|>|>|>| 使用した手番中、ダメージ倍率をすべて+1...
&aname(Judgment-Flare);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆BA《&ruby(ジャッジメント・フ...
|~同乗者|CENTER:ルーベルリア|~基準値|CENTER:27+知力ま...
|~概要|>|>|>|>|任意の敵すべてに「2d+70」点の焔属性ダ...
|~効果|>|>|>|>| 視界内に存在する任意の対象すべてに「2d...
&aname(Axel-Boost);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《アクセル・ブースト》}; &cl...
|~同乗者|CENTER:コークル|~使用能力|CENTER:-|~抵抗|CENTER...
|~概要|>|>|>|>|HP「30」点、MP「20」点回復|
|~効果|>|>|>|>| 使用すると、自身のHPを「30」点、MP...
&aname(Graceful-Gospel);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《グレイスフル・ゴスペル》};...
|~同乗者|CENTER:コークル|~使用能力|CENTER:-|~抵抗|CENTER...
|~概要|>|>|>|>|1ラウンド、打撃点+10、被ダメージ-10...
|~効果|>|>|>|>| 使用してから10秒(1ラウンド)の間、自...
&aname(Sigrdrifa);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆BA《シグルドリーヴァ》}; &cl...
|~同乗者|CENTER:コークル|~使用能力|CENTER:-|~抵抗|CENTER...
|~概要|>|>|>|>|1ラウンド、味方の与ダメージ倍率+1|
|~効果|>|>|>|>| 使用してから10秒(1ラウンド)の間、味...
&aname(Energy-Barrier);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《エナジー・バリア》}; &clas...
|~同乗者|CENTER:ラフェンサ|~使用能力|CENTER:-|~抵抗|CENT...
|~概要|>|>|>|>|1ラウンド、被ダメージ-10%|
|~効果|>|>|>|>| 使用したラウンド中、適用被ダメージを-1...
&aname(Dispel-Command);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《ディスペル・コマンド》}; &...
|~同乗者|CENTER:ラフェンサ|~使用能力|CENTER:27+知力|~...
|~概要|>|>|>|>|達成値の比べ合いに勝利した対象の任意の効果...
|~効果|>|>|>|>| 同じ乱戦エリア内に存在する対象1体に効果...
&aname(Brynhildr);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆BA《ブリュンヒルド》}; &cla...
|~同乗者|CENTER:ラフェンサ|~使用能力|CENTER:-|~抵抗|CENT...
|~概要|>|>|>|>|1ラウンド、被ダメージ-70%、HP200...
|~効果|>|>|>|>| 半径50m以内に存在する任意の味方は、1...
&aname(Valkyrie-Tear);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆《&ruby(ワルキューレ・ティア...
|~同乗者|CENTER:フロレンツィア|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CE...
|~概要|>|>|>|>|3ラウンド、味方全員手番終了時にHP「10...
|~効果|>|>|>|>| 使用した手番から30秒(3ラウンド)の間...
&aname(Cascade-Barrier);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆《カスケイド・バリア》}; &c...
|~同乗者|CENTER:フロレンツィア|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CE...
|~概要|>|>|>|>|3ラウンド、味方全員の適用被ダメージ-10...
|~効果|>|>|>|>| 30秒(3ラウンド)の間、周囲の味方全員...
&aname(Geirdriful);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☑BA《ゲイルドリヴル》}; &clas...
|~同乗者|CENTER:フロレンツィア|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CE...
|~概要|>|>|>|>|近接攻撃のダメージ倍率を+1、射程30mの...
|~効果|>|>|>|>| 宣言した手番における近接攻撃のダメージ倍...
&aname(Sonic-Raid);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☑《ソニック・レイド》}; &clas...
|~同乗者|CENTER:マシュー|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER:-|
|~概要|>|>|>|>|2回攻撃|
|~効果|>|>|>|>| この能力を宣言した手番では、一度の手番で...
&aname(Critical-Thread);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《クリティカル・スレッド》};...
|~同乗者|CENTER:マシュー|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER:-|
|~概要|>|>|>|>|自身の最初のダメージの出目+2|
|~効果|>|>|>|>| その手番の自身の最初のダメージの算出の出...
&aname(Geirskogul);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆BA《ゲイルスコグル》}; &clas...
|~同乗者|CENTER:マシュー|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER:-|
|~概要|>|>|>|>|3ラウンド、対象が受ける「弱点」のダメージ...
|~効果|>|>|>|>| この能力を使用すると、対象を1体選択し、...
&aname(Lightning-Slash);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆《&ruby(らいじんけん){雷神剣...
|~同乗者|CENTER:オルハ|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER:-|
|~概要|>|>|>|>|任意の3体までに「2d+50」点の物理ダメ...
|~効果|>|>|>|>| 同じ乱戦エリアに存在する任意の対象3体ま...
&aname(Shadow-Blade);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☑《&ruby(ざんえいけん){残影剣}...
|~同乗者|CENTER:オルハ|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER:-|
|~概要|>|>|>|>|その手番中、ダメージ算出を2回行い、任意の...
|~効果|>|>|>|>| 宣言した手番中に近接攻撃を行う際、ダメー...
&aname(Randgridr);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆BA《ランドグリーズ》}; &clas...
|~同乗者|CENTER:オルハ|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER:-|
|~概要|>|>|>|>|30秒の間、威力+10、クリティカル値-1...
|~効果|>|>|>|>| 宣言から30秒(3ラウンド)の間、武器に...
&aname(Inhibition-Mines);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆《イニビション・マインズ》};...
|~同乗者|CENTER:メレディス|~基準値|CENTER:26+知力また...
|~概要|>|>|>|>|敵1体に「2d+20」点の魔法ダメージ、主...
|~効果|>|>|>|>| 同じ乱戦エリアに存在する対象1体に「2d...
&aname(Invade-Territory);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《インヴェイド・テリトリー》}...
|~同乗者|CENTER:メレディス|~基準値|CENTER:26+知力また...
|~概要|>|>|>|>|攻撃に、特殊能力効果消滅効果を付与|
|~効果|>|>|>|>| この能力を発動した手番で発動者の攻撃が命...
&aname(Herfjotur);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆BA《ヘルフィヨトル》}; &cla...
|~同乗者|CENTER:メレディス|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER...
|~概要|>|>|>|>|対象に「弱点」扱いの武器攻撃、1ラウンドの...
|~効果|>|>|>|>| 同じ乱戦エリアに存在する対象1体に近接攻...
#blockdiv(end)
終了行:
**魔動騎士戦闘関連 [#z627e2ea]
このページでは、魔動騎士戦闘ルールにおいて使用されるデ...
#blockdiv(float:none,width:746px,borderwidth:0,backcolor:...
&aname(Extend-Flame);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《エクステンド・フレイム》};...
|~同乗者|CENTER:ルーベルリア|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENT...
|~概要|>|>|>|>|手番中、与ダメージ倍率+1|
|~効果|>|>|>|>| 使用した手番中、ダメージ倍率をすべて+1...
&aname(Judgment-Flare);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆BA《&ruby(ジャッジメント・フ...
|~同乗者|CENTER:ルーベルリア|~基準値|CENTER:27+知力ま...
|~概要|>|>|>|>|任意の敵すべてに「2d+70」点の焔属性ダ...
|~効果|>|>|>|>| 視界内に存在する任意の対象すべてに「2d...
&aname(Axel-Boost);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《アクセル・ブースト》}; &cl...
|~同乗者|CENTER:コークル|~使用能力|CENTER:-|~抵抗|CENTER...
|~概要|>|>|>|>|HP「30」点、MP「20」点回復|
|~効果|>|>|>|>| 使用すると、自身のHPを「30」点、MP...
&aname(Graceful-Gospel);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《グレイスフル・ゴスペル》};...
|~同乗者|CENTER:コークル|~使用能力|CENTER:-|~抵抗|CENTER...
|~概要|>|>|>|>|1ラウンド、打撃点+10、被ダメージ-10...
|~効果|>|>|>|>| 使用してから10秒(1ラウンド)の間、自...
&aname(Sigrdrifa);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆BA《シグルドリーヴァ》}; &cl...
|~同乗者|CENTER:コークル|~使用能力|CENTER:-|~抵抗|CENTER...
|~概要|>|>|>|>|1ラウンド、味方の与ダメージ倍率+1|
|~効果|>|>|>|>| 使用してから10秒(1ラウンド)の間、味...
&aname(Energy-Barrier);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《エナジー・バリア》}; &clas...
|~同乗者|CENTER:ラフェンサ|~使用能力|CENTER:-|~抵抗|CENT...
|~概要|>|>|>|>|1ラウンド、被ダメージ-10%|
|~効果|>|>|>|>| 使用したラウンド中、適用被ダメージを-1...
&aname(Dispel-Command);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《ディスペル・コマンド》}; &...
|~同乗者|CENTER:ラフェンサ|~使用能力|CENTER:27+知力|~...
|~概要|>|>|>|>|達成値の比べ合いに勝利した対象の任意の効果...
|~効果|>|>|>|>| 同じ乱戦エリア内に存在する対象1体に効果...
&aname(Brynhildr);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆BA《ブリュンヒルド》}; &cla...
|~同乗者|CENTER:ラフェンサ|~使用能力|CENTER:-|~抵抗|CENT...
|~概要|>|>|>|>|1ラウンド、被ダメージ-70%、HP200...
|~効果|>|>|>|>| 半径50m以内に存在する任意の味方は、1...
&aname(Valkyrie-Tear);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆《&ruby(ワルキューレ・ティア...
|~同乗者|CENTER:フロレンツィア|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CE...
|~概要|>|>|>|>|3ラウンド、味方全員手番終了時にHP「10...
|~効果|>|>|>|>| 使用した手番から30秒(3ラウンド)の間...
&aname(Cascade-Barrier);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆《カスケイド・バリア》}; &c...
|~同乗者|CENTER:フロレンツィア|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CE...
|~概要|>|>|>|>|3ラウンド、味方全員の適用被ダメージ-10...
|~効果|>|>|>|>| 30秒(3ラウンド)の間、周囲の味方全員...
&aname(Geirdriful);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☑BA《ゲイルドリヴル》}; &clas...
|~同乗者|CENTER:フロレンツィア|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CE...
|~概要|>|>|>|>|近接攻撃のダメージ倍率を+1、射程30mの...
|~効果|>|>|>|>| 宣言した手番における近接攻撃のダメージ倍...
&aname(Sonic-Raid);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☑《ソニック・レイド》}; &clas...
|~同乗者|CENTER:マシュー|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER:-|
|~概要|>|>|>|>|2回攻撃|
|~効果|>|>|>|>| この能力を宣言した手番では、一度の手番で...
&aname(Critical-Thread);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《クリティカル・スレッド》};...
|~同乗者|CENTER:マシュー|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER:-|
|~概要|>|>|>|>|自身の最初のダメージの出目+2|
|~効果|>|>|>|>| その手番の自身の最初のダメージの算出の出...
&aname(Geirskogul);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆BA《ゲイルスコグル》}; &clas...
|~同乗者|CENTER:マシュー|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER:-|
|~概要|>|>|>|>|3ラウンド、対象が受ける「弱点」のダメージ...
|~効果|>|>|>|>| この能力を使用すると、対象を1体選択し、...
&aname(Lightning-Slash);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆《&ruby(らいじんけん){雷神剣...
|~同乗者|CENTER:オルハ|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER:-|
|~概要|>|>|>|>|任意の3体までに「2d+50」点の物理ダメ...
|~効果|>|>|>|>| 同じ乱戦エリアに存在する任意の対象3体ま...
&aname(Shadow-Blade);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☑《&ruby(ざんえいけん){残影剣}...
|~同乗者|CENTER:オルハ|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER:-|
|~概要|>|>|>|>|その手番中、ダメージ算出を2回行い、任意の...
|~効果|>|>|>|>| 宣言した手番中に近接攻撃を行う際、ダメー...
&aname(Randgridr);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆BA《ランドグリーズ》}; &clas...
|~同乗者|CENTER:オルハ|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER:-|
|~概要|>|>|>|>|30秒の間、威力+10、クリティカル値-1...
|~効果|>|>|>|>| 宣言から30秒(3ラウンド)の間、武器に...
&aname(Inhibition-Mines);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆《イニビション・マインズ》};...
|~同乗者|CENTER:メレディス|~基準値|CENTER:26+知力また...
|~概要|>|>|>|>|敵1体に「2d+20」点の魔法ダメージ、主...
|~効果|>|>|>|>| 同じ乱戦エリアに存在する対象1体に「2d...
&aname(Invade-Territory);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){☆《インヴェイド・テリトリー》}...
|~同乗者|CENTER:メレディス|~基準値|CENTER:26+知力また...
|~概要|>|>|>|>|攻撃に、特殊能力効果消滅効果を付与|
|~効果|>|>|>|>| この能力を発動した手番で発動者の攻撃が命...
&aname(Herfjotur);
|70|170|40|170|70|180|c
|>|>|>|>|>|LEFT:~&size(16){〆BA《ヘルフィヨトル》}; &cla...
|~同乗者|CENTER:メレディス|~基準値|CENTER:-|~抵抗|CENTER...
|~概要|>|>|>|>|対象に「弱点」扱いの武器攻撃、1ラウンドの...
|~効果|>|>|>|>| 同じ乱戦エリアに存在する対象1体に近接攻...
#blockdiv(end)
ページ名: